Model | XT-H1530T | XT-H1545T | XT-H2040T | XT-H2060T |
Working Area | 1530×3050mm | 1530×4550mm | 2030×4050mm | 2030×6050mm |
Max Linkage Speed | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Max Acceleration | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Positional Accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Re-positional Accuracy | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Pipe Section Shape | Round/Square Tube/Rectangular | Round/Square Tube/Rectangular | Round/Square Tube/Rectangular | Round/Square Tube/Rectangular |
Tube Size Range (Dual Pneumatic) | T160:Round:Φ16-Φ155mm Square:□16-□155mm Rectangular:Long Side≤155mm T220: Round:Φ20-Φ220mm Square:□20-□220m Rectangular:Long Side≤220mm |
T160:Round:Φ16-Φ155mm Square:□16-□155mm Rectangular:Long Side≤155mm T220: Round:Φ20-Φ220mm Square:□20-□220m Rectangular:Long Side≤220mm |
T160:Round:Φ16-Φ155mm Square:16-□155mm Rectangular:Long Side≤155mm T220: Round:Φ20-Φ220mm Square:□20-□220m Rectangular:Long Side≤220mm |
T160:Round:Φ16-Φ155mm Square:□16-□155mm Rectangular:Long Side≤155mm T220: Round:Φ20-Φ220mm Square:□20-□220m Rectangular:Long Side≤220mm |
CORTE POR LÁSER, CHAPA/TUBOS – SERIE HT
Descripción corta
- Plataforma única/ Chapa Tubos 1000W-4000W.
- Una máquina con dos funciones.
- Sistema CNC Inteligente.
- Mandriles Neumáticos Dobles.
- Estructura abierta, carga y descarga convenientes.
Fabricante |
---|